Bluweld Bwc 300 Synergıc Kaynak Makinesi
Bluweld Bwc 300 Synergıc Kaynak Makinesi — Ürün Açıklaması
Bluweld BWC 300 Synergic Kaynak Makinesi – 300A Sinerjik Multiproses MIG/TIG/MMA Inverter
Bluweld BWC 300 Synergic Kaynak Makinesi, MIG, TIG ve Elektrod (MMA) kaynak yöntemlerini 300 amper kapasiteyle tek bir sinerjik platformda birleştirerek farklı malzeme ve kalınlıklardaki işlerinizi tek makineyle tamamlamanızı sağlar. Sinerjik kontrol sistemi, seçilen tel çapı ve gaz türüne göre kaynak parametrelerini otomatik optimize ederek operatör deneyim farkını minimize eder ve her seviyede tutarlı dikiş kalitesi sunar. 1~220/230V ±%10 geniş giriş voltajı toleransı sayesinde şantiyeden atölyeye her ortamda kararlı ark stabilitesiyle kesintisiz üretim sürekliliği elde edersiniz.
- 3'ü 1 arada multiproses yapı (MIG/TIG/MMA) ile tek makine yatırımında maksimum uygulama çeşitliliği ve alan tasarrufu.
- 300 Amper sinerjik kontrol sayesinde tel çapı ve gaza göre otomatik parametre ayarı ile hızlı devreye alma.
- %40 devrede kalma oranında 300A sürekli çıkış ile orta-ağır sanayi uygulamalarında yüksek verimli üretim kapasitesi.
- Geniş giriş voltajı toleransı (±%10) ile şebeke dalgalanmalarından etkilenmeyen güvenilir performans.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Bluweld |
| Model | BWC 300 Synergic |
| Kaynak Metodu | 300 A, Multiprocess (MIG / TIG / MMA) |
| Tip | Sinerjik Multiproses |
| Akım Aralığı – MIG | 30 – 300 A |
| Akım Aralığı – TIG | 10 – 300 A |
| Akım Aralığı – Elektrod (MMA) | 10 – 250 A |
| Giriş Voltajı | 1~220/230V ±%10 |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç – MIG | 15,2 kW |
| Güç – TIG | 12,0 kW |
| Güç – Elektrod | 13,0 kW |
| Power Factor | 0,65 |
| Açık Devre Voltajı – MIG | 81 V |
| Açık Devre Voltajı – TIG | 18,5 V |
| Açık Devre Voltajı – Elektrod | 18,5 V |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) – MIG | %40 → 300A | %60 → 245A | %100 → 190A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) – TIG | %40 → 300A | %60 → 245A | %100 → 190A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) – Elektrod | %40 → 250A | %60 → 205A | %100 → 160A |
| Kullanım Alanı | Çelik konstrüksiyon, boru hattı, bakım-onarım, imalat atölyeleri, saha montajı |
| Giriş (V) | 1~220/230V±10% |
|---|---|
| Tip | SINERJIK MULTIPROSES |
| Kaynak Metodu | 300 A, Multiprocess |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Power Factor | 0,65 |
| Akım Aralığı (A) | MIG: 30-300 TIG: 10-300 Elektrod: 10-250 |
| Açık Devre Voltajı (V) | MIG: 81 TIG: 18.5 Elektrod: 18.5 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | MIG =40% 300A 60% 245A 100% 190A TIG =40% 300A 60% 245A 100% 190A ELEKTROD =40% 250A 60% 205A 100% 160A |
| Pulse Frekans Aralığı (Hz) | YOK |
| Pulse Genişlik Alanı (%) | YOK |
| Kaynak Amper Aralığı (A) | MIG: 30-300 TIG: 10-300 Elektrod: 10-250 |
| Güç (Kw) | MIG: 15.2 TIG: 12.0 Elektrod: 13.0 |
Ödeme bilgileri yakında eklenecektir.
Bu ürün için henüz onaylı değerlendirme bulunmuyor.
Bluweld Bwc 300 Synergıc Kaynak Makinesi
Bluweld111.510,00 TL
KDV Dahildir — 111.510,00 TL/adet
- Birim fiyat
- 111.510,00 TL
- Miktar
- 1 ADET
Bu ürünün satıcısı
Mağazaya Git